| মডেল | ইউনিট | |||||
|
|
| V | H | S | V | H |
| ধারণক্ষমতা | টন | 25 | 35 | |||
| রেটেড টনেজ পয়েন্ট | mm | ৩.২ | ১.৬ | ৩.২ | ৩.২ | ১.৬ |
| গতি পরিবর্তন | এসপিএম | ৬০-১৪০ | ১৩০-২০০ | ৬০-১২০ | ৪০-১২০ | ১১০-১৮০ |
| স্থিতিশীল গতি | এসপিএম | ১১০ | ১১০ |
| 85 | |
| স্ট্রোক | mm | 70 | 30 | 80 | 70 | 40 |
| ডাই উচ্চতা স্লাইড সমন্বয় | mm | ১৯৫ | ২১৫ | ১৯০ | ২২০ | ২৩৫ |
| স্লাইড সমন্বয় |
| 50 | 50 | 55 | ||
| স্লাইড এলাকা | mm | ৩০০×২৩০×৫০ | ৩৬০×২৫০×৫০ | |||
| বোলস্টার এলাকা | mm | ৬৮০×৩০০×৭০ | ৮০০×৪০০×৭০ | |||
| শ্যাঙ্ক হোল | mm | ৩৮.১ | ৩৮.১ | |||
| প্রধান মোটর | Kw.p | ৩.৭×৪ | ৩.৭×৪ | |||
| স্লাইড অ্যাডজাস্ট ডিভাইস | HP | ম্যানুয়াল অপারেশন | ||||
| বায়ুচাপ | কেজি/সেমি2 | 6 | 6 | |||
| প্রেসের নির্ভুলতা |
|
|
| |||
| প্রেসের মাত্রা | mm | ১২৮০×৮৫০×২২০০ | ১৩৮০×৯০০×২৪০০ | |||
| ওজন চাপ দেয় | টন | ২.১ | 3 | |||
| ডাই কুশন ক্ষমতা | টন | - | ২.৩ | |||
| স্ট্রোক | mm | - | 50 | |||
| ডাই কুশন কার্যকরী এলাকা | mm2 | - | ৩০০×২৩০ | |||
| মডেল | ইউনিট | |||||
|
|
| V | H | V | H | |
| ধারণক্ষমতা | টন | 45 | 60 | |||
| রেটেড টনেজ পয়েন্ট | mm | ৩.২ | ১.৬ | 4 | 2 | |
| গতি পরিবর্তন | এসপিএম | ৪০-১১০ | ১১০-১৫০ | ৩৫-৯০ | ৮০-১২০ | |
| স্থিতিশীল গতি | এসপিএম | 75 | 65 | |||
| স্ট্রোক | mm | 80 | 50 | ১২০ | 60 | |
| ডাই উচ্চতা স্লাইড সমন্বয় | mm | ২৫০ | ২৬৫ | ৩১০ | ৩৪০ | |
| স্লাইড সমন্বয় |
| 60 | 75 | |||
| স্লাইড এলাকা | mm | ৪০০×৩০০×৬০ | ৫০০×৩৬০×৭০ | |||
| বোলস্টার এলাকা | mm | ৮৫০×৪৪০×৮০ | ৯০০×৫০০×৮০ | |||
| শ্যাঙ্ক হোল | mm | ৩৮.১ | 50 | |||
| প্রধান মোটর | Kw.p | ৫.৫×৪ | ৫.৫×৪ | |||
| স্লাইড অ্যাডজাস্ট ডিভাইস | HP | ম্যানুয়াল অপারেশন | ||||
| বায়ুচাপ | কেজি/সেমি2 | 6 | 6 | |||
| প্রেসের নির্ভুলতা |
|
|
| |||
| প্রেসের মাত্রা | mm | ১৬০০×৯৫০×২৫০০ | ১৬০০×১০০০×২৮০০ | |||
| ওজন চাপ দেয় | টন | ৩.৮ | ৫.৬ | |||
| ডাই কুশন ক্ষমতা | টন | ২.৩ | ৩.৬ | |||
| স্ট্রোক | mm | 50 | 70 | |||
| ডাই কুশন কার্যকরী এলাকা | mm2 | ৩০০×২৩০ | ৩৫০×৩০০ | |||
| মডেল | ইউনিট | |||||
|
|
| V | H | V | H | |
| ধারণক্ষমতা | টন | 80 | ১১০ | |||
| রেটেড টনেজ পয়েন্ট | mm | 4 | 2 | 6 | 3 | |
| গতি পরিবর্তন | এসপিএম | ৩৫-৮০ | ৮০-১২০ | ৩০-৬০ | ৬০-৯০ | |
| স্থিতিশীল গতি | এসপিএম | 65 | 50 | |||
| স্ট্রোক | mm | ১৫০ | 70 | ১৮০ | 80 | |
| ডাই উচ্চতা স্লাইড সমন্বয় | mm | ৩৪০ | ৩৮০ | ৩৬০ | ৪১০ | |
| স্লাইড সমন্বয় |
| 80 | 80 | |||
| স্লাইড এলাকা | mm | ৫৬০×৪২০×৭০ | ৬৫০×৪৭০×৮০ | |||
| বোলস্টার এলাকা | mm | ১০০০×৫৫০×৯০ | ১১৫০×৬০০×১১০ | |||
| শ্যাঙ্ক হোল | mm | 50 | 50 | |||
| প্রধান মোটর | Kw.p | ৭.৫×৪ | ১১×৪ | |||
| স্লাইড অ্যাডজাস্ট ডিভাইস | HP | বৈদ্যুতিক চালনা | ||||
| বায়ুচাপ | কেজি/সেমি2 | 6 | 6 | |||
| প্রেসের নির্ভুলতা |
| জিবি/জেআইএস ১ম শ্রেণী | ||||
| প্রেসের মাত্রা | mm | ১৮০০×১১৮০×২৮০০ | ১৯০০×১৩০০×৩২০০ | |||
| ওজন চাপ দেয় | টন | ৬.৫ | ৯.৬ | |||
| ডাই কুশন ক্ষমতা | টন | ৩.৬ | ৬.৩ | |||
| স্ট্রোক | mm | 70 | 80 | |||
| ডাই কুশন কার্যকরী এলাকা | mm2 | ৪৫০×৩১০ | ৫০০×৩৫০ | |||
| মডেল | ইউনিট | ZYA-200 | ||||
|
|
| V | H | V | H | |
| ধারণক্ষমতা | টন | ১৬০ | ২০০ | |||
| রেটেড টনেজ পয়েন্ট | mm | 6 | 3 | 6 | 3 | |
| গতি পরিবর্তন | এসপিএম | ২০-৫০ | ৪০-৭০ | ২০-৫০ | ৫০-৭০ | |
| স্থিতিশীল গতি | এসপিএম | 35 | 35 | |||
| স্ট্রোক | mm | ২০০ | 90 | ২০০ | ১০০ | |
| ডাই উচ্চতা স্লাইড সমন্বয় | mm | ৪৬০ | ৫১০ | ৪৬০ | ৫১০ | |
| স্লাইড সমন্বয় |
| ১০০ | ১১০ | |||
| স্লাইড এলাকা | mm | ৭০০×৫৫০×৯০ | ৮৫০×৬৩০×৯০ | |||
| বোলস্টার এলাকা | mm | ১২৫০×৮০০×১৪০ | ১৪০০×৮২০×১৬০ | |||
| শ্যাঙ্ক হোল | mm | 65 | 65 | |||
| প্রধান মোটর | Kw.p | ১৫×৪ | ১৮.৫×৪ | |||
| স্লাইড অ্যাডজাস্ট ডিভাইস | HP | বৈদ্যুতিক চালনা | ||||
| বায়ুচাপ | কেজি/সেমি2 | 6 | 6 | |||
| প্রেসের নির্ভুলতা |
| জিবি/জেআইএস ১ম শ্রেণী | ||||
| প্রেসের মাত্রা | mm | ২৩০০×১৪০০×৩৮০০ | ২৬১৫×১৬৯০×৪০৭৫ | |||
| ওজন চাপ দেয় | টন | 16 | 23 | |||
| ডাই কুশন ক্ষমতা | টন | 10 | 14 | |||
| স্ট্রোক | mm | 80 | ১০০ | |||
| ডাই কুশন কার্যকরী এলাকা | mm2 | ৬৫০×৪২০ | ৭১০×৪৮০ | |||
| মডেল | ইউনিট | ZYA-260 | ZYA-315 | |||
|
|
| V | H | V | H | |
| ধারণক্ষমতা | টন | ২৬০ | ৩১৫ | |||
| রেটেড টনেজ পয়েন্ট | mm | 7 | ৩.৫ | 8 | 4 | |
| গতি পরিবর্তন | এসপিএম | ২০-৪০ | ৪০-৫০ | ২০-৪০ | ৩০-৫০ | |
| স্থিতিশীল গতি | এসপিএম | 30 | 30 | |||
| স্ট্রোক | mm | ২৫০ | ১৫০ | ২৫০ | ১৫০ | |
| ডাই উচ্চতা স্লাইড সমন্বয় | mm | ৫০০ | ৫৫০ | ৫০০ | ৫৫০ | |
| স্লাইড সমন্বয় |
| ১২০ | ১২০ | |||
| স্লাইড এলাকা | mm | ৯৫০×৭০০×১০০ | ১২৫০×৭৫০×১০০ | |||
| বোলস্টার এলাকা | mm | ১৫০০×৮৪০×১৮০ | ১৬০০×৮৬০×১৯০ | |||
| শ্যাঙ্ক হোল | mm | 65 | 65 | |||
| প্রধান মোটর | Kw.p | ২২×৪ | ৩০×৪ | |||
| স্লাইড অ্যাডজাস্ট ডিভাইস | HP | বৈদ্যুতিক চালনা | ||||
| বায়ুচাপ | কেজি/সেমি2 | 6 | 6 | |||
| প্রেসের নির্ভুলতা |
| জিবি/জেআইএস ১ম শ্রেণী | ||||
| প্রেসের মাত্রা | mm | ২৭৮০×১৮৫০×৪৪৭০ | ২৯১০×১৯৫০×৪৫০০ | |||
| ওজন চাপ দেয় | টন | 32 | 35 | |||
| ডাই কুশন ক্ষমতা | টন | 14 | 14 | |||
| স্ট্রোক | mm | ১০০ | ১০০ | |||
| ডাই কুশন কার্যকরী এলাকা | mm2 | ৭১০×৪৮০ | ৭১০×৪৮০ | |||
| মডেল | ইউনিট | ZYA-400 | |
|
|
| V | H |
| ধারণক্ষমতা | টন | ৪০০ | |
| রেটেড টনেজ পয়েন্ট | mm | 8 | 4 |
| গতি পরিবর্তন | এসপিএম | ২০-৪০ | ৩০-৫০ |
| স্থিতিশীল গতি | এসপিএম | 30 | |
| স্ট্রোক | mm | ২৫০ | ১৫০ |
| ডাই উচ্চতা স্লাইড সমন্বয় | mm | ৫৫০ | ৬০০ |
| স্লাইড সমন্বয় |
| ১২০ | |
| স্লাইড এলাকা | mm | ১৩৫০×৮০০×১০০ | |
| বোলস্টার এলাকা | mm | ১৬৫০×৯০০×২০০ | |
| শ্যাঙ্ক হোল | mm | 65 | |
| প্রধান মোটর | Kw.p | ৩৭×৪ | |
| স্লাইড অ্যাডজাস্ট ডিভাইস | HP |
| |
| বায়ুচাপ | কেজি/সেমি2 | 6 | |
| প্রেসের নির্ভুলতা |
|
| |
| প্রেসের মাত্রা | mm | ৩১৮০×২১৫০×৫০২৫ | |
| ওজন চাপ দেয় | টন | 40 | |
| ডাই কুশন ক্ষমতা | টন | 14 | |
| স্ট্রোক | mm | ১০০ | |
| ডাই কুশন কার্যকরী এলাকা | mm2 |
| |