লেদ মেশিনের বৈশিষ্ট্য:
পুরো পায়ের স্ট্যান্ড
ফিড বক্স নির্মাণ নকশার পেটেন্ট
বাহ্যিক নকশার পেটেন্ট
স্পেসিফিকেশন:
| স্পেসিফিকেশন | মডেল | |
| সিএম৬২৪১×১০০০/১৫০০ | CM6241V×1000/1500 | |
| ধারণক্ষমতা |
| |
| বিছানার উপরে দোলনা | ৪১০ মিমি (১৬)") | |
| ক্রস স্লাইডের উপর দিয়ে দোলনা | ২৫৫ মিমি (১০)") | |
| ফাঁকের ব্যাসের পরিবর্তন | ৫৮০ মিমি (২৩)") | |
| ফাঁকের দৈর্ঘ্য | ১৯০ মিমি (৭-১/২)") | |
| এর মধ্যে স্বীকার করে | ১০০০ মিমি (৪০)")/১৫০০মিমি(৬০″) | |
| কেন্দ্রের উচ্চতা | ২০৫(৮″) | |
| বিছানার প্রস্থ | ২৫০(১০)") | |
| হেডস্টক |
| |
| স্পিন্ডল নাক | ডি১-৬ | |
| স্পিন্ডল বোর | ৫২ মিমি (২)") | |
| স্পিন্ডল বোরের টেপার | নং ৬ মোর্স | |
| স্পিন্ডল গতির পরিসর | ১৬ বার পরিবর্তন ৪৫-১৮০০ আর/মিনিট | ৩০-৫৫০ আর/মিনিট অথবা ৫৫০-৩০০০ আর/মিনিট |
| ফিড এবং থ্রেড |
| |
| যৌগিক বিশ্রাম ভ্রমণ | ১৪০ মিমি (৫-১/২)") | |
| ক্রস স্লাইড ভ্রমণ | ২১০ মিমি (৮-১/৪)") | |
| সীসা স্ক্রু থ্রেড | ৪টি.পিআই | |
| টুলের সর্বোচ্চ অংশ(W×H) | ২০×২০ মিমি (১৩/১৬)") | |
| অনুদৈর্ঘ্য খাদ্য পরিসীমা | ০.০৫-১.৭ মিমি/ঘূর্ণন (০.০০২)"-০.০৬৭"/রিভ) | |
| ক্রস ফিড পরিসীমা | ০.০২৫-০.৮৫ মিমি (০.০০১)"-০.০৩৩৫"/রিভ) | |
| থ্রেড মেট্রিক পিচ | ৩৯ প্রকার ০.২-১৪ মিমি | |
| থ্রেড ইম্পেরিয়াল পিচ | ৪৫ প্রকার ২-৭২টি.পিআই | |
| থ্রেড ব্যাসীয় পিচ | ২১ প্রকার ৮-৪৪ ডি.পি. | |
| থ্রেড মডিউল পিচ | ১৮ প্রকার ০.৩-৩.৫ মেগাপিক্সেল | |
| লেজের স্টক |
| |
| পালকের ব্যাস | ৫০ মিমি (২)") | |
| কুইল ভ্রমণ | ১২০ মিমি (৪-৩/৪)") | |
| পালকের টেপার | নং ৪ মোর্স | |
| ক্রস অ্যাডজাস্টমেন্ট | ±১৩ মিমি (±১/২)") | |
| মোটর |
| |
| প্রধান মোটরের শক্তি | ২.২/৩.৩ কিলোওয়াট (৩/৪.৫ এইচপি) ৩ ফেজ | |
| কুল্যান্ট পাম্পের শক্তি | ০.১ কিলোওয়াট (১/৮ এইচপি), ৩ ফেজ | |
| মাত্রা এবং ওজন | ||
| সামগ্রিক পরিমাপ (দৈর্ঘ্য×প্রস্থ×উচ্চতা) | ১৯৪×৮৫×১৩২ সেমি/২৪৪×৮৫×১৩২ সেমি | |
| প্যাকিং সাইজ (দৈর্ঘ্য×প্রস্থ×উচ্চতা) | ২০৬×৯০×১৬৪ সেমি/২৫৬×৯০×১৬৪ সেমি | |
| নেট ওজন/মোট ওজন | ১১৬০ কেজি / ১৩৫০ কেজি / ১৩৪০ কেজি / ১৫৬৫ কেজি | |
| সাধারণ আনুষঙ্গিক সামগ্রী: | ঐচ্ছিক আনুষঙ্গিক সামগ্রী |
| ৩ চোয়ালের চাক হাতা এবং কেন্দ্র গিয়ার পরিবর্তন করুন টুলবক্স এবং সরঞ্জাম | ৪ চোয়ালের চাক এবং অ্যাডাপ্টার স্থির বিশ্রাম বিশ্রাম অনুসরণ করুন ড্রাইভিং প্লেট মুখের প্লেট লাইভ সেন্টার কার্যকরী আলো পায়ের ব্রেক সিস্টেম কুল্যান্ট সিস্টেম |